| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/CRI/189/Ad | G/TBT/N/CRI/189/Ad | 哥斯达黎加 | 2026-06-16 | 查看 |
| G/TBT/N/URY/112 | 南方共同市场食品添加剂和食品类别1技 | 乌拉圭 | 2026-06-16 | 查看 |
| G/TBT/N/CZE/262/Ad | G/TBT/N/CZE/262/Ad | 捷克共和国 | 2026-06-16 | 查看 |
| G/TBT/N/TPKM/599 | 修订油漆法定检验规定的建议; | 台澎金马单独关税区 | 2026-06-16 | 查看 |
| G/TBT/N/CRI/198/Ad | G/TBT/N/CRI/198/Ad | 哥斯达黎加 | 2026-06-16 | 查看 |
| G/TBT/N/CZE/261/Ad | G/TBT/N/CZE/261/Ad | 捷克共和国 | 2026-06-16 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1964/A | G/TBT/N/USA/1964/A | 美国 | 2026-06-16 | 查看 |
| G/TBT/N/IND/437 | “路由器”基本要求(ER)标准修订通 | 印度 | 2026-06-16 | 查看 |
| G/TBT/N/IDN/56/Add | G/TBT/N/IDN/56/Add | 印度尼西亚 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/UKR/372/Ad | G/TBT/N/UKR/372/Ad | 乌克兰 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/795,G/ | DEAS 847-6:20 25,化 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/793,G/ | DEAS 847-8:20 25,化 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/791,G/ | DEAS 847-10:20 25, | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/787,G/ | DEAS 847-15:20 25, | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/796,G/ | DEAS 847-5:20 25,化 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/789,G/ | DEAS 847-12:2025《化 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/790,G/ | DEAS 847-11:20 25, | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/786,G/ | DEAS 847-16:20 25, | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/788,G/ | DEAS 847-13:20 25, | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2026-06-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/792,G/ | DEAS 847-9:20 25,化 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2026-06-15 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
