| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/IND/290 | 2023年体育用品(质量控制)令 | 印度 | 2023-08-07 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/904 | DRS290:2023,固体生物质炉 | 卢旺达 | 2023-08-07 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2028 | 已接受的合规方式;适航标准:运输类飞 | 美国 | 2023-08-07 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/906 | DRS292:2023,道路表面处理 | 卢旺达 | 2023-08-07 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/911 | DRS565-2:2023,农药包装 | 卢旺达 | 2023-08-07 | 查看 |
| G/TBT/N/THA/711 | 0.5%~6%铝、0.4%~4%镁热 | 泰国 | 2023-08-07 | 查看 |
| G/TBT/N/PHL/222/Ad | G/TBT/N/PHL/222/Ad | 菲律宾 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1483/A | G/TBT/N/BRA/1483/A | 巴西 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/AUS/134/Ad | G/TBT/N/AUS/134/Ad | 澳大利亚 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1820 | DUS2659:2022游戏设备—— | 乌干达 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/PHL/308 | 采用《世界卫生组织关于变更已批准人用 | 菲律宾 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/172 | BOS5:2019(3.0版)消防水 | 博茨瓦纳 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/1008 | TDC11CD2(1945),皮革— | 坦桑尼亚 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/1007 | TDC11CD2(1946),油封用 | 坦桑尼亚 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/1010 | PCD506:2023,散沫花膏-- | 坦桑尼亚 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/582 | 在阿联酋组织法定计量活动的阿联酋技术 | 阿拉伯联合酋长国 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/1006 | TDC11CD2(1941),皮革— | 坦桑尼亚 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/1009 | TDC11CD2(1947),皮革— | 坦桑尼亚 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/173 | BOS813-1:2023(1.0版 | 博茨瓦纳 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/AUS/159 | 两项新强制性标准提案——《消费品(婴 | 澳大利亚 | 2023-08-04 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
