| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/PAK/117 | 一般照明用LED模组(安全规范) | 巴基斯坦 | 2018-07-16 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1380 | 可再生燃料标准计划:标准2019和生 | 美国 | 2018-07-16 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1381 | 国家有害空气污染物排放标准和新排放源 | 美国 | 2018-07-16 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1379 | 上升状态时的中型群鸟测试 | 美国 | 2018-07-16 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/889 | DUS2009:2018,玻璃球圆度 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/880 | DUS1999:2018,用便携式反 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/886 | DUS2005:2018原子吸收光谱 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/884 | DUS2003:2018,用汉克规对 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/882 | DUS2001:2018,液体涂料、 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/875 | DUS1993:2018,用泰伯磨试 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/874 | DUS1992:2018,交通涂料不 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/873 | DDUS1948:2018,进入受限 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/872 | DUS1947:2018,第1响应人 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/879 | DUS1998:2018,使用连续读 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/876 | DUS1994:2018,从仪器测量 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/891 | DUS745:2018,道路和跑道标 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/885 | DUS2004:2018,从仪器测量 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/887 | DUS2007:2018,测定交通涂 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/888 | DUS2008:2018,玻璃球筛分 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/883 | DUS2002:2018,涂料挥发性 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
