| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/1684 | DKS 3015-1:2024混凝土 | 肯尼亚 | 2024-10-14 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/516G/T | DEAS 1192: 2024,《乳 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2024-10-11 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1065 | DRS 578: 2024,农药 — | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1076 | DRS 581-5: 2024,顺式 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1074 | DRS 581-3: 2024,顺式 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1072 | DRS 581-1: 2024,顺式 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/AUS/158/Ad | G/TBT/N/AUS/158/Ad | 澳大利亚 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1081 | DRS 591: 2024,杀虫剂— | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/CHL/705 | 修正2018年第9.074号决议和2 | 智利 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2153 | 将某些全氟和多氟烷基物质(PFAS) | 美国 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1663/A | G/TBT/N/USA/1663/A | 美国 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1070 | DRS 580-4: 2024,氯氰 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/882/Ad | G/TBT/N/USA/882/Ad | 美国 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/489/Ad | G/TBT/N/USA/489/Ad | 美国 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/EGY/194/Ad | G/TBT/N/EGY/194/Ad | 埃及 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1075 | DRS 581-4: 2024,顺式 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1066 | DRS 579: 2024,农药 — | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1079 | DRS 587:2024,榨油用葵花 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/AUS/176 | 2024年《网络安全法案》第2部分; | 澳大利亚 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2053/A | G/TBT/N/USA/2053/A | 美国 | 2024-10-10 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
