| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/653 | DUS1739:2017数字密度计测 | 乌干达 | 2017-04-27 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/652 | DUS1737:2017用气相色谱分 | 乌干达 | 2017-04-27 | 查看 |
| G/TBT/N/TPKM/213/A | G/TBT/N/TPKM/213/A | 台澎金马单独关税区 | 2017-04-27 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/663 | DUS1750:2017,气相色谱法 | 乌干达 | 2017-04-27 | 查看 |
| G/TBT/N/THA/496 | 泰国工业标准草案-额定电压450/7 | 泰国 | 2017-04-26 | 查看 |
| G/TBT/N/THA/495/Ad | G/TBT/N/THA/495/Ad | 泰国 | 2017-04-26 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/362, G | 海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)技 | 2017-04-26 | 查看 | |
| G/TBT/N/EU/481 | 欧盟委员会法规草案,关于拒绝批准除涉 | 欧盟 | 2017-04-26 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/538/Re | 乌干达国家标准局(商品特殊标志的使用 | 乌干达 | 2017-04-26 | 查看 |
| G/TBT/N/EU/480 | 欧盟委员会法规草案,执行欧洲议会和理 | 欧盟 | 2017-04-26 | 查看 |
| G/TBT/N/CZE/203 | 关于核设施设计要求的法令实施细则草案 | 捷克共和国 | 2017-04-26 | 查看 |
| G/TBT/N/COL/223/Ad | G/TBT/N/COL/223/Ad | 哥伦比亚 | 2017-04-26 | 查看 |
| G/TBT/N/CAN/522 | 通报No.SMSE-007-17-公 | 加拿大 | 2017-04-26 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/699/Ad | G/TBT/N/BRA/699/Ad | 巴西 | 2017-04-26 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/694/Ad | G/TBT/N/BRA/694/Ad | 巴西 | 2017-04-26 | 查看 |
| G/TBT/N/CAN/521 | 机动车安全法规修订提案(公交车座椅安 | 加拿大 | 2017-04-25 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/646 | DUS1727:2017用温差比重计 | 乌干达 | 2017-04-25 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/647 | DUS1730:2017石油产品倾点 | 乌干达 | 2017-04-25 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/648 | DUS1731:2017用铜条测试检 | 乌干达 | 2017-04-25 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/649 | DUS1734:2017温度计检验和 | 乌干达 | 2017-04-25 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
