| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/157 | MEDC11(5509)P3体积正位 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/151 | AFDC14(5259)P3酥油-规 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/152 | AFDC14(5262)P3奶粉和奶 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/JPN/595 | 部分修订无线设备法规 | 日本 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/840 | DUS1968:2018纺织品-棉质 | 乌干达 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/160 | MEDC10(5692)P3径向型蜂 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TPKM/293/A | G/TBT/N/TPKM/293/A | 台澎金马单独关税区 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/129 | DARS1483:2018,硝酸铵钙 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/141 | DEAS913:2018,肥料-取样 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/138 | DEAS456:2018,有机生产标 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/139 | DEAS902:2017复合鱼饲料- | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/667 | KS2802-4:2018砌块测试方 | 肯尼亚 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/663 | DEAS90:2017复合禽饲料-规 | 肯尼亚 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/SAU/1049 | 沙特标准No.SASO2899:20 | 沙特阿拉伯 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TPKM/294/A | G/TBT/N/TPKM/294/A | 台澎金马单独关税区 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/130 | DARS1487:2018,氯化钾( | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/134 | DAS1651:2018,财政资助操 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/132 | DARS1488:2018,过磷酸钙 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/143 | DEAS911:2018,肥料-硫酸 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/133 | DARS1490:2018,有机肥料 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
