| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/572/Ad | G/TBT/N/UGA/572/Ad | 乌干达 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/571/Ad | G/TBT/N/UGA/571/Ad | 乌干达 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/570/Ad | G/TBT/N/UGA/570/Ad | 乌干达 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/ISR/1037 | SI318-二氧化碳便携式灭火器 | 以色列 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/ISR/1036 | SI463-气体分开储存的便携式干粉 | 以色列 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/631/Ad | G/TBT/N/BRA/631/Ad | 巴西 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/757/Ad | G/TBT/N/UGA/757/Ad | 乌干达 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/794/Ad | G/TBT/N/UGA/794/Ad | 乌干达 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/795/Ad | G/TBT/N/UGA/795/Ad | 乌干达 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/796/Ad | G/TBT/N/UGA/796/Ad | 乌干达 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/851/Ad | G/TBT/N/UGA/851/Ad | 乌干达 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/858/Ad | G/TBT/N/UGA/858/Ad | 乌干达 | 2019-04-10 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1441/A | G/TBT/N/USA/1441/A | 美国 | 2019-04-09 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1440/A | G/TBT/N/USA/1440/A | 美国 | 2019-04-09 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/911/Ad | G/TBT/N/UGA/911/Ad | 乌干达 | 2019-04-09 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/912/Ad | G/TBT/N/UGA/912/Ad | 乌干达 | 2019-04-09 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1080/A | G/TBT/N/USA/1080/A | 美国 | 2019-04-09 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/805/Ad | G/TBT/N/UGA/805/Ad | 乌干达 | 2019-04-09 | 查看 |
| G/TBT/N/MDA/52 | 2018年11月14日政府决议No. | 摩尔多瓦 | 2019-04-09 | 查看 |
| G/TBT/N/MDA/51 | 2019年2月11日政府决议No.7 | 摩尔多瓦 | 2019-04-09 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
