| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/362 | AFDC07(6574)P3豆蔻-规 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/951 | 2016年12月15日INMETRO | 巴西 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/360 | DEAS1015:2019纺织品-基 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/940 | DEAS1019-1:2019手术缝 | 肯尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/941 | DEAS1019-2:2019手术缝 | 肯尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TPKM/396 | 固定污染源所用燃料的共燃比和组分标准 | 台澎金马单独关税区 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/THA/565 | NBTCTS1022-2562:使用 | 泰国 | 2019-12-17 | 查看 |
| G/TBT/N/IDN/124/Re | 国家药品食品管理局加工食品标签法规 | 印度尼西亚 | 2019-12-17 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1147 | DUSDEAS1019-1:2019 | 乌干达 | 2019-12-17 | 查看 |
| G/TBT/N/AUS/113 | 温室气体和能源最低标准(65kW以上 | 澳大利亚 | 2019-12-17 | 查看 |
| G/TBT/N/IDN/125/Re | 印尼共和国国家药品食品管理局关于在药 | 印度尼西亚 | 2019-12-17 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1149 | DUSDEAS1018:2019,手 | 乌干达 | 2019-12-17 | 查看 |
| G/TBT/N/THA/564 | NBTCTS1021-2562:使用 | 泰国 | 2019-12-17 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1148 | DUSDEAS1019-2:2019 | 乌干达 | 2019-12-17 | 查看 |
| G/TBT/N/PRY/115 | 公共卫生和社会福利部决议草案:减少在 | 巴拉圭 | 2019-12-17 | 查看 |
| G/TBT/N/PER/66/Add | G/TBT/N/PER/66/Add | 秘鲁 | 2019-12-16 | 查看 |
| G/TBT/N/PER/74/Add | G/TBT/N/PER/74/Add | 秘鲁 | 2019-12-16 | 查看 |
| G/TBT/N/PER/71/Add | G/TBT/N/PER/71/Add | 秘鲁 | 2019-12-16 | 查看 |
| G/TBT/N/PER/72/Add | G/TBT/N/PER/72/Add | 秘鲁 | 2019-12-16 | 查看 |
| G/TBT/N/PER/73/Add | G/TBT/N/PER/73/Add | 秘鲁 | 2019-12-16 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
