| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1523/A | G/TBT/N/USA/1523/A | 美国 | 2019-12-19 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1157 | DUSDEAS353:2019,用于 | 乌干达 | 2019-12-19 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1554 | 有害空气污染物国家排放标准:环氧乙烷 | 美国 | 2019-12-19 | 查看 |
| G/TBT/N/KOR/871 | 药品安全法规 | 韩国 | 2019-12-19 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1555 | 空气排放源的测试方法和性能规范 | 美国 | 2019-12-19 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/358 | DEAS1019-2:2019手术缝 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/361 | DEAS1016:2019纺织品-马 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/950 | 2019年12月11日决议草案No. | 巴西 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/359 | DEAS1014:2019纺织品-德 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/942 | DEAS1018:2019手术缝合针 | 肯尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/356 | DEAS1018:2019手术缝合针 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/357 | DEAS1019-1:2019手术缝 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/365 | AFDC07(6571)P3辣椒(完 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/366 | AFDC07(6573)P3脱水大蒜 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/364 | TBS/AFDC7(4504)P3大 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/AUS/114 | 紧急提案P1054的最终审议报告-高 | 澳大利亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/NZL/94 | 紧急提案P1054的最终审议报告-高 | 新西兰 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/363 | AFDC07(6574)P3肉桂-规 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/362 | AFDC07(6574)P3豆蔻-规 | 坦桑尼亚 | 2019-12-18 | 查看 |
| G/TBT/N/MAR/28 | 根据贸易技术壁垒协定,特别是其中关于 | 摩洛哥 | 2019-12-18 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
