| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/457/Ad | G/TBT/N/BRA/457/Ad | 巴西 | 2021-09-22 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/149G/T | DEAS342:2021,油膏和固体 | 2021-09-22 | 查看 | |
| G/TBT/N/BDI/150G/T | DEAS339:2021,发乳、护发 | 2021-09-22 | 查看 | |
| G/TBT/N/CRI/149/Ad | G/TBT/N/CRI/149/Ad | 哥斯达黎加 | 2021-09-22 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/144G/T | DEAS340:2021,指甲油&m | 2021-09-22 | 查看 | |
| G/TBT/N/BDI/145G/T | DEAS377-1:2020,化妆品 | 2021-09-22 | 查看 | |
| G/TBT/N/UGA/1421 | DUS2357:2021,石油源电绝 | 乌干达 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1423 | US2360:2021,测定矿物绝缘 | 乌干达 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1419 | DUSDEAS1047:2021,空 | 乌干达 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1690/A | G/TBT/N/USA/1690/A | 美国 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1424 | DUS2361:2021,采用红外线 | 乌干达 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1425 | DUS2362:2021,在脉冲条件 | 乌干达 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1646/A | G/TBT/N/USA/1646/A | 美国 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/PHL/266 | __的第___系列部门行政令(DAO | 菲律宾 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1426 | DUS2363:2021,通过气相色 | 乌干达 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1422 | DUS2358:2021,采用压力容 | 乌干达 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1418 | DUS2350:2021,电绝缘液体 | 乌干达 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/MAR/37 | 工业、贸易、绿色和数字经济部关于强制 | 摩洛哥 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1417 | DUS2355:2021,采用库仑卡 | 乌干达 | 2021-09-21 | 查看 |
| G/TBT/N/NZL/93/Add | G/TBT/N/NZL/93/Add | 新西兰 | 2021-09-21 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
