| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/86/Add | G/TBT/N/UGA/86/Add | 乌干达 | 2022-08-17 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/87/Add | G/TBT/N/UGA/87/Add | 乌干达 | 2022-08-17 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/232/Ad | G/TBT/N/UGA/232/Ad | 乌干达 | 2022-08-17 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/390/Ad | G/TBT/N/UGA/390/Ad | 乌干达 | 2022-08-17 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/391/Ad | G/TBT/N/UGA/391/Ad | 乌干达 | 2022-08-17 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/300/Ad | G/TBT/N/UGA/300/Ad | 乌干达 | 2022-08-17 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/234/Ad | G/TBT/N/UGA/234/Ad | 乌干达 | 2022-08-17 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/199/Ad | G/TBT/N/UGA/199/Ad | 乌干达 | 2022-08-16 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/468/Ad | G/TBT/N/UGA/468/Ad | 乌干达 | 2022-08-16 | 查看 |
| G/TBT/N/ISR/1142/A | G/TBT/N/ISR/1142/A | 以色列 | 2022-08-16 | 查看 |
| G/TBT/N/THA/669 | 室内空调:能源效率(TIS2134& | 泰国 | 2022-08-16 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/1277 | 肯尼亚标准局关于普通货物出口前合格验 | 肯尼亚 | 2022-08-16 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/539/Ad | G/TBT/N/UGA/539/Ad | 乌干达 | 2022-08-16 | 查看 |
| G/TBT/N/ISR/1239/A | G/TBT/N/ISR/1239/A | 以色列 | 2022-08-16 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1408/A | G/TBT/N/BRA/1408/A | 巴西 | 2022-08-15 | 查看 |
| G/TBT/N/TPKM/414/A | G/TBT/N/TPKM/414/A | 台澎金马单独关税区 | 2022-08-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1435 | 2022年7月1日RDC第714号决 | 巴西 | 2022-08-15 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1436 | 2022年7月1日RDC第713号决 | 巴西 | 2022-08-15 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/289/Ad | G/TBT/N/UGA/289/Ad | 乌干达 | 2022-08-15 | 查看 |
| G/TBT/N/TPKM/501 | 修订饮水机及其他2台家用电器法定检查 | 台澎金马单独关税区 | 2022-08-15 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
