| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/CHL/598/Ad | G/TBT/N/CHL/598/Ad | 智利 | 2022-11-03 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/285G/T | DEAS738:2022,新鲜甜木薯 | 布隆迪,肯尼亚,卢旺达,坦桑尼亚,乌干达 | 2022-11-03 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/282G/T | DEAS776:2022,新鲜木薯根 | 布隆迪,肯尼亚,卢旺达,坦桑尼亚,乌干达 | 2022-11-03 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/281G/T | DEAS778:2022,新鲜苦木薯 | 布隆迪,肯尼亚,卢旺达,坦桑尼亚,乌干达 | 2022-11-03 | 查看 |
| G/TBT/N/ISR/1125/A | G/TBT/N/ISR/1125/A | 以色列 | 2022-11-03 | 查看 |
| G/TBT/N/TPKM/498/A | G/TBT/N/TPKM/498/A | 台澎金马单独关税区 | 2022-11-03 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/283G/T | DEAS775:2022,商品马铃薯 | 布隆迪,肯尼亚,卢旺达,坦桑尼亚,乌干达 | 2022-11-03 | 查看 |
| G/TBT/N/ISR/1240/A | G/TBT/N/ISR/1240/A | 以色列 | 2022-11-03 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/280, G | DEAS780:2022,新鲜苦木薯 | 布隆迪,肯尼亚,卢旺达,坦桑尼亚,乌干达 | 2022-11-03 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/552 | (xxxx)年内阁关于用户计量表技术 | 阿拉伯联合酋长国 | 2022-11-02 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1830/A | G/TBT/N/USA/1830/A | 美国 | 2022-11-02 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/550 | 阿联酋技术法规“自动驾驶车辆要求” | 阿拉伯联合酋长国 | 2022-09-16 | 查看 |
| G/TBT/N/EU/924 | 欧盟委员会(EU)法规草案,修订欧洲 | 欧盟 | 2022-09-15 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1367/R | 外大陆架的石油、天然气和硫作业-防喷 | 美国 | 2022-09-15 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/242/Re | 服装纺织品易燃性标准;拟议规则制定通 | 美国 | 2022-09-15 | 查看 |
| G/TBT/N/VNM/238 | 关于物品、产品、商品和设备中持久性有 | 越南 | 2022-09-15 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1917 | 重型发动机和车辆燃料效率测试程序的改 | 美国 | 2022-09-14 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1447 | 2022年9月6日第1113号决议草 | 巴西 | 2022-09-14 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1445 | 2022年9月5日第182号规范指令 | 巴西 | 2022-09-14 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1446 | 2022年9月6日第1114号决议草 | 巴西 | 2022-09-14 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
