| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/408/Re | G/TBT/N/BRA/408/Re | 巴西 | 2022-12-07 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/907/Ad | G/TBT/N/BRA/907/Ad | 巴西 | 2022-12-07 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/867 | AFDC23(1520),冷冻墨鱼和 | 坦桑尼亚 | 2022-12-07 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1460 | 2022年11月23日第1129号决 | 巴西 | 2022-12-07 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1802/A | G/TBT/N/USA/1802/A | 美国 | 2022-12-07 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1951 | 节能计划:循环泵节能标准 | 美国 | 2022-12-07 | 查看 |
| G/TBT/N/UKR/241 | 乌克兰《植物保护产品和农用化学品投放 | 乌克兰 | 2022-12-07 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1712 | DUS2665:2022,用玻璃电极 | 乌干达 | 2022-12-07 | 查看 |
| G/TBT/N/NIC/175 | 尼加拉瓜强制性技术标准(NTON)第 | 尼加拉瓜 | 2022-12-07 | 查看 |
| G/TBT/N/NIC/174 | NTON09001:2022人类用水 | 尼加拉瓜 | 2022-12-07 | 查看 |
| G/TBT/N/GHA/20/Add | G/TBT/N/GHA/20/Add | 加纳 | 2022-12-06 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/553, G | 发酵大豆酱 | 阿拉伯联合酋长国,阿曼,巴林,卡塔尔,科威特,沙特阿拉伯,也门 | 2022-12-06 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/947/Ad | G/TBT/N/USA/947/Ad | 美国 | 2022-12-06 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/555, G | 藜麦 | 阿拉伯联合酋长国,阿曼,巴林,卡塔尔,科威特,沙特阿拉伯,也门 | 2022-12-06 | 查看 |
| G/TBT/N/KOR/1121 | 《药品安全条例》等的拟议修正案 | 韩国 | 2022-12-06 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1950 | 更改全氟和多氟烷基物质的报告要求以及 | 美国 | 2022-12-06 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1852/A | G/TBT/N/USA/1852/A | 美国 | 2022-12-06 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/301, G | DEAS1116:2022,旅游及相 | 布隆迪,肯尼亚,卢旺达,坦桑尼亚,乌干达 | 2022-12-06 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1740/A | G/TBT/N/USA/1740/A | 美国 | 2022-12-06 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1194/R | 节能计划:专用池泵检测规程 | 美国 | 2022-12-06 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
