| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/767 | DRS553:2023,鱼籽和鱼种& | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/760 | DRS397-5:2023,玻璃在建 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/766 | DRS554:2023,建筑物涂装& | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/1377 | DKS2416-1.3:2023信息 | 肯尼亚 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/761 | DRS397-4:2023,玻璃在建 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1731 | DUS1584:2023,有机肥料& | 乌干达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/759 | DRS415:2023,培炒芝麻&m | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/762 | DRS558:2023,可堆肥吸管& | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/763 | DRS556:2023,合成树脂地板 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/764 | DRS555:2023,侵蚀性化学环 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/1375 | DKS2170-1:2022医用气体 | 肯尼亚 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/JPN/761 | 生物制品最低要求的部分修订。国家放行 | 日本 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/799 | DRS343:2023,香蕉酒精饮料 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/786 | DRS78:2023,蛋糕&mdas | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/787 | DRS79:2023,调味软饮料&m | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/808 | DRS359:2023,螺旋藻&md | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/UKR/222/Re | 乌克兰内阁关于“批准乌克兰禁止使用的 | 乌克兰 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/797 | DRS465-4:2023,除虫菊酯 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/798 | DRS333:2023,草药化妆品& | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/788 | DRS101:2023,曲奇饼&md | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
