| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/195/Ad | G/TBT/N/BDI/195/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/167/Ad | G/TBT/N/BDI/167/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/248/Ad | G/TBT/N/BDI/248/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/275/Ad | G/TBT/N/BDI/275/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/282/Ad | G/TBT/N/BDI/282/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/233/Ad | G/TBT/N/BDI/233/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1278/A | G/TBT/N/UGA/1278/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1654/A | G/TBT/N/UGA/1654/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/281/Ad | G/TBT/N/BDI/281/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1339/A | G/TBT/N/UGA/1339/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1389/A | G/TBT/N/UGA/1389/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1518/A | G/TBT/N/UGA/1518/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/225/Ad | G/TBT/N/BDI/225/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1874 | DEAS907:2023,肥料——硫 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2076 | 执行《基础设施投资和就业法案》的货运 | 美国 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1872 | DEAS905:2023,肥料——颗 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/423, G | DEAS906:2023,肥料——三 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/425, G | DEAS908:2023,肥料——氯 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1340/A | G/TBT/N/UGA/1340/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/191/Ad | G/TBT/N/BDI/191/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
