| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/CAN/732 | 关于SRSP-306.4第7期的磋商 | 加拿大 | 2024-10-14 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/518G/T | DEAS 1223:2024 食用澳 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2024-10-14 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/519, G | DEAS 297:2024 食用大豆 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2024-10-14 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/1684 | DKS 3015-1:2024混凝土 | 肯尼亚 | 2024-10-14 | 查看 |
| G/TBT/N/ECU/513/Ad | G/TBT/N/ECU/513/Ad | 厄瓜多尔 | 2024-10-14 | 查看 |
| G/TBT/N/COL/269/Ad | G/TBT/N/COL/269/Ad | 哥伦比亚 | 2024-10-14 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/516G/T | DEAS 1192: 2024,《乳 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2024-10-11 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1065 | DRS 578: 2024,农药 — | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1076 | DRS 581-5: 2024,顺式 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/ECU/541/Ad | G/TBT/N/ECU/541/Ad | 厄瓜多尔 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/ECU/533/Ad | G/TBT/N/ECU/533/Ad | 厄瓜多尔 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/ECU/543/Ad | G/TBT/N/ECU/543/Ad | 厄瓜多尔 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/COL/227/Ad | G/TBT/N/COL/227/Ad | 哥伦比亚 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/ECU/529/Ad | G/TBT/N/ECU/529/Ad | 厄瓜多尔 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/ECU/528/Ad | G/TBT/N/ECU/528/Ad | 厄瓜多尔 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/ECU/532/Ad | G/TBT/N/ECU/532/Ad | 厄瓜多尔 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1078 | DRS 583: 2024,铝及铝合 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1071 | DRS 580-5: 2024,氯氰 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1080 | DRS 590:2024,农药——氯 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/1067 | DRS 580-1: 2024,氯氰 | 卢旺达 | 2024-10-10 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
