| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/378 | FDUSEAS11:2013,镀锌平 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/410 | FDUSEAS761:2013,干马 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/409 | FDUSEAS760:2013,扁豆 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/413 | FDUSEAS764:2013,稻( | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/412 | FDUSEAS763:2013,蚕豆 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/411 | FDUSEAS762:2013,干大 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/410 | FDUSEAS761:2013,干马 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/409 | FDUSEAS760:2013,扁豆 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/408 | FDUSEAS759:2013,整粒 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/407 | FDUSEAS758:2013,小米 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/406 | FDUSEAS757:2013,高粱 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/402 | FDUSEAS331:2013,绿豆 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/401 | FDUSEAS284:2013,珍珠 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/400 | FDUSEAS128:2013,精白 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/399 | FDUSEAS51:2013,小麦籽 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/398 | FDUSEAS46:2013,干豆- | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/397 | FDUSEAS798:2013,脂类 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/408 | FDUSEAS759:2013,整粒 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/396 | FDUSEAS304:2013,食用 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/407 | FDUSEAS758:2013,小米 | 乌干达 | 2013-11-04 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
