您当前所在的位置: 首页 > 信息公告 > 标准信息 > 发布公告

国家标准2006年第12号(总第99号)公告

发布时间:2007-04-27 来源: 浏览次数:3112
中华人民共和国国家标准批准发布公告
Announcement of Newly Approved National Standards of P.R.China
2006年第12号(总第99号)
国家质量监督检验检疫总局批准以下14项国家标准,现予以公布。 2007-1-26
序号 标准号 标准名称 代替标准号 批准日期 修订日期 实施日期
1 GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 GB 5749-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
2 GB/T 5750.1-2006 生活饮用水标准检验方法总则 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
3 GB/T 5750.2-2006 生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
4 GB/T 5750.3-2006 生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
5 GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
6 GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
7 GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
8 GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
9 GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
10 GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
11 GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-0
12 GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
13 GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01
14 GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750-1985 1985-11-16 2006-12-29 2007-07-01

上一篇:行业标准《垃圾压实机》等105项

下一篇:国家标准2006年第13号(总第100号)公告

平台介绍

使用指南

搜索标准

易友科技