序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
1 | 2020-11-5 | 海藻结 | Xianglan Deil Co | 碘 | 1450mg/kg | BSW 12/2016 |
2 | 2020-11-9 | 小龙虾尾 | Qingdao Miracle import & Export Co., Ltd | 李斯特菌 | 检出 | CRU 03/2019 |
3 | 2020-11-9 | 小龙虾尾 | Qingdao Miracle import & Export Co., Ltd | 标准平板计数 | 120000, 150000, 160000, 140000, 860000CFU/g | CRU 03/2019 |
4 | 2020-11-10 | 蒜苗 | Shandong Sinofarm Co Ltd | 多菌灵 | 0.06mg/kg超过允许的最大残留限量 | FSC 1.4.2 |
5 | 2020-11-25 | 柠檬糖浆 | Ming Sheng Food Enterprises Pty Ltd(台湾地区) | 添加剂硅树脂 | 不允许在此种食物中添加 | FSC 1.3.2 |
食品伙伴网讯 近日,澳大利亚农业、水和环境部更新11月份进口食品违规情况,通报我国多批次产品不合格。