GB/T 25758.2-2026
中文名称:无损检测 工业X射线系统焦点特性 第2部分:针孔照相机射线照相方法
英文名称:
| 中国标准分类(CCS): | J04 |
| 国际标准分类(ICS): | 19.100 |
| 发布日期: | 2026-09-28 |
| 实施日期: | 2027-04-01 |
| 页数: | 0 |
| 标准状态: | 未实施 |
| 标引依据: | 2026年第43号 |
| 点击数: | 0 |
| 更新日期: | 2026-10-09 |
| 适用范围: |

GB/T 25758.2-2026
中文名称:无损检测 工业X射线系统焦点特性 第2部分:针孔照相机射线照相方法
英文名称:
| 中国标准分类(CCS): | J04 |
| 国际标准分类(ICS): | 19.100 |
| 发布日期: | 2026-09-28 |
| 实施日期: | 2027-04-01 |
| 页数: | 0 |
| 标准状态: | 未实施 |
| 标引依据: | 2026年第43号 |
| 点击数: | 0 |
| 更新日期: | 2026-10-09 |
| 适用范围: |
