GB/Z 44267-2024
中文名称:自动化系统与集成 工业数据 数字孪生的可视化元素
英文名称:Automation systems and integration—Industrial data—Visualization elements of digital twins
中国标准分类(CCS): | N10 |
国际标准分类(ICS): | 35.240.50,25.040.40 |
发布日期: | 2024-08-23 |
实施日期: | 2025-03-01 |
页数: | 20 |
标准状态: | 未实施 |
标引依据: | 2024年第17号 |
点击数: | 0 |
更新日期: | 2024-08-27 |
适用范围: |